Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ5RTW-1 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1751364621 | 25.56° C | 39% | 1009.3 hPa | - | - | - | - |
1751363721 | 26.11° C | 39% | 1009.3 hPa | - | - | - | - |
1751362820 | 26.67° C | 38% | 1009.5 hPa | - | - | - | - |
1751361919 | 25° C | 40% | 1009.5 hPa | - | - | - | - |
1751361018 | 27.22° C | 37% | 1009.7 hPa | - | - | - | - |
1751360117 | 28.33° C | 36% | 1009.9 hPa | - | - | - | - |
1751359217 | 27.78° C | 38% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751358316 | 28.33° C | 37% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751357414 | 27.22° C | 37% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751356513 | 25° C | 40% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751355612 | 25° C | 41% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
1751354712 | 21.67° C | 47% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751353811 | 21.11° C | 47% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751352910 | 20.56° C | 48% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751352009 | 19.44° C | 49% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
1751351108 | 18.89° C | 52% | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
1751350208 | 18.33° C | 55% | 1010.4 hPa | - | - | - | - |
1751349307 | 17.78° C | 57% | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
1751348406 | 17.22° C | 60% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
1751347505 | 16.67° C | 62% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
1751346604 | 15.56° C | 65% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751345704 | 15° C | 67% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
1751344803 | 14.44° C | 69% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1751343902 | 13.89° C | 70% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
1751343001 | 13.33° C | 71% | 1010 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)