Tai yra vėliausi stoties/objekto LY3PGO-4 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1765157924 | 0.56° C | 98% | 1017.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765157318 | 0.56° C | 98% | 1017.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765156725 | 0.56° C | 98% | 1017.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765156107 | 0.56° C | 98% | 1017.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765155499 | 0.56° C | 98% | 1017.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765154892 | 0.56° C | 98% | 1017.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765154286 | 0.56° C | 98% | 1017.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765153694 | 0.56° C | 98% | 1017.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765153074 | 0.56° C | 98% | 1017.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765152468 | 0.56° C | 98% | 1017.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765151861 | 0.56° C | 98% | 1017.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765151255 | 0.56° C | 98% | 1017.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765150663 | 0.56° C | 98% | 1017.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765150043 | 0.56° C | 98% | 1017.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765149437 | 0.56° C | 98% | 1017.2 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765148831 | 0.56° C | 98% | 1017.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765148225 | 0.56° C | 98% | 1017.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765147632 | 0.56° C | 98% | 1017.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765147012 | 0.56° C | 98% | 1017.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765146405 | 0.56° C | 97% | 1017.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765145800 | 0.56° C | 97% | 1017.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765145195 | 0.56° C | 97% | 1017.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765144602 | 0.56° C | 97% | 1017.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765143981 | 0.56° C | 97% | 1017.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1765143375 | 0.56° C | 97% | 1017.3 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)