Tai yra vėliausi stoties/objekto ES2ADF-5 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1752028258 | 13.33° C | 91% | 1011.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
1752027958 | 13.33° C | 91% | 1011.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
1752027657 | 13.33° C | 91% | 1011.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
1752027357 | 13.33° C | 91% | 1011.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
1752027057 | 13.33° C | 91% | 1011.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
1752026757 | 13.33° C | 91% | 1011.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
1752026456 | 13.33° C | 91% | 1011.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
1752026156 | 13.33° C | 90% | 1011.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
1752025856 | 13.89° C | 90% | 1011.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
1752025555 | 13.89° C | 90% | 1011.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
1752025255 | 13.89° C | 90% | 1011.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
1752024955 | 13.89° C | 90% | 1011.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)