Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2NBH-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1749236545 | 14.44° C | 91% | 1012.2 hPa | - | - | - | - |
1749235645 | 15° C | 91% | 1012.1 hPa | - | - | - | - |
1749234745 | 15° C | 90% | 1011.7 hPa | - | - | - | - |
1749233845 | 15.56° C | 90% | 1011.7 hPa | - | - | - | - |
1749232944 | 15° C | 90% | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
1749232044 | 14.44° C | 89% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
1749230247 | 13.89° C | 89% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
1749229347 | 13.89° C | 89% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
1749228448 | 13.89° C | 88% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
1749227548 | 14.44° C | 81% | 1010.4 hPa | - | - | - | - |
1749226647 | 21.11° C | 64% | 1008.7 hPa | - | - | - | - |
1749225747 | 21.11° C | 63% | 1008.3 hPa | - | - | - | - |
1749224847 | 21.67° C | 62% | 1008.6 hPa | - | - | - | - |
1749223947 | 21.67° C | 61% | 1008.9 hPa | - | - | - | - |
1749223047 | 21.67° C | 61% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1749222146 | 21.67° C | 60% | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
1749221246 | 22.22° C | 58% | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
1749220346 | 22.22° C | 58% | 1009.3 hPa | - | - | - | - |
1749219446 | 22.78° C | 57% | 1009.3 hPa | - | - | - | - |
1749218546 | 23.33° C | 57% | 1009.3 hPa | - | - | - | - |
1749217646 | 22.78° C | 60% | 1009.3 hPa | - | - | - | - |
1749216746 | 21.67° C | 62% | 1009.5 hPa | - | - | - | - |
1749215846 | 21.67° C | 61% | 1009.4 hPa | - | - | - | - |
1749214945 | 20.56° C | 66% | 1009.4 hPa | - | - | - | - |
1749214046 | 20.56° C | 63% | 1009.5 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)