Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ5JP-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1752247295 | 24.44° C | - | 998.5 hPa | - | - | - | - |
1752246397 | 23.89° C | - | 998.6 hPa | - | - | - | - |
1752245495 | 25.56° C | - | 998.8 hPa | - | - | - | - |
1752244595 | 23.33° C | - | 998.8 hPa | - | - | - | - |
1752243695 | 25.56° C | - | 998.8 hPa | - | - | - | - |
1752242795 | 21.67° C | - | 998.3 hPa | - | - | - | - |
1752241895 | 19.44° C | - | 998.3 hPa | - | - | - | - |
1752240995 | 18.89° C | - | 997.9 hPa | - | - | - | - |
1752240095 | 20.56° C | - | 998.1 hPa | - | - | - | - |
1752239171 | 19.44° C | - | 998.2 hPa | - | - | - | - |
1752238271 | 17.78° C | - | 997.9 hPa | - | - | - | - |
1752237371 | 17.78° C | - | 997.9 hPa | - | - | - | - |
1752236471 | 17.78° C | - | 997.9 hPa | - | - | - | - |
1752235571 | 17.78° C | - | 997.8 hPa | - | - | - | - |
1752234671 | 17.78° C | - | 997.8 hPa | - | - | - | - |
1752233771 | 17.78° C | - | 997.6 hPa | - | - | - | - |
1752232871 | 17.78° C | - | 997.5 hPa | - | - | - | - |
1752231971 | 17.78° C | - | 997.6 hPa | - | - | - | - |
1752231071 | 17.78° C | - | 997.2 hPa | - | - | - | - |
1752229343 | 17.22° C | - | 997 hPa | - | - | - | - |
1752228421 | 17.22° C | - | 997.3 hPa | - | - | - | - |
1752227497 | 17.22° C | - | 997.3 hPa | - | - | - | - |
1752226597 | 16.11° C | - | 997.3 hPa | - | - | - | - |
1752225697 | 16.67° C | - | 997 hPa | - | - | - | - |
1752224797 | 16.67° C | - | 997 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)