Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ5JP-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760530809 | 33.33° C | - | 1013.5 hPa | - | - | - | - |
1760529909 | 31.67° C | - | 1013 hPa | - | - | - | - |
1760529010 | 27.22° C | - | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
1760528086 | 35.56° C | - | 1014.4 hPa | - | - | - | - |
1760527186 | 32.78° C | - | 1013.8 hPa | - | - | - | - |
1760526286 | 34.44° C | - | 1014.1 hPa | - | - | - | - |
1760525386 | 36.11° C | - | 1014.1 hPa | - | - | - | - |
1760524486 | 38.89° C | - | 1014.4 hPa | - | - | - | - |
1760523585 | 33.33° C | - | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1760522685 | 28.33° C | - | 1014.5 hPa | - | - | - | - |
1760521785 | 35.56° C | - | 1014.5 hPa | - | - | - | - |
1760520885 | 32.78° C | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
1760519985 | 30.56° C | - | 1014.1 hPa | - | - | - | - |
1760518261 | 17.78° C | - | 1009.3 hPa | - | - | - | - |
1760517333 | 19.44° C | - | 1011.8 hPa | - | - | - | - |
1760516409 | 21.11° C | - | 1013.3 hPa | - | - | - | - |
1760515509 | 21.67° C | - | 1013.3 hPa | - | - | - | - |
1760514609 | 16.11° C | - | 1013.7 hPa | - | - | - | - |
1760513709 | 8.89° C | - | 1012.9 hPa | - | - | - | - |
1760512809 | 6.67° C | - | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
1760510109 | 7.78° C | - | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
1760509209 | 3.89° C | - | 1008.2 hPa | - | - | - | - |
1760508309 | 7.22° C | - | 1012.5 hPa | - | - | - | - |
1760507408 | 3.89° C | - | 1008.2 hPa | - | - | - | - |
1760506485 | 6.11° C | - | 1012.1 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)