Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ5JP-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1752176169 | 17.22° C | - | 998.6 hPa | - | - | - | - |
1752175269 | 17.22° C | - | 998.7 hPa | - | - | - | - |
1752174369 | 17.78° C | - | 998.7 hPa | - | - | - | - |
1752173469 | 17.78° C | - | 998.7 hPa | - | - | - | - |
1752172569 | 17.78° C | - | 998.8 hPa | - | - | - | - |
1752171669 | 18.33° C | - | 999 hPa | - | - | - | - |
1752170769 | 18.33° C | - | 999 hPa | - | - | - | - |
1752169869 | 18.33° C | - | 999.1 hPa | - | - | - | - |
1752168969 | 18.89° C | - | 999.1 hPa | - | - | - | - |
1752168069 | 18.89° C | - | 998.5 hPa | - | - | - | - |
1752167170 | 19.44° C | - | 998.8 hPa | - | - | - | - |
1752166269 | 20.56° C | - | 998.9 hPa | - | - | - | - |
1752164541 | 20.56° C | - | 998.7 hPa | - | - | - | - |
1752163619 | 20.56° C | - | 998.3 hPa | - | - | - | - |
1752162699 | 21.11° C | - | 998.7 hPa | - | - | - | - |
1752161799 | 22.22° C | - | 998.9 hPa | - | - | - | - |
1752160899 | 22.22° C | - | 998.9 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)