Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2CDN-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764645214 | 0° C | 100% | 1019.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764642933 | 0° C | 100% | 1019.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764640651 | 0° C | 100% | 1019.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764638370 | 0° C | 100% | 1020.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764636088 | 0° C | 100% | 1020.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764633806 | 0° C | 100% | 1020.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764631525 | 0° C | 100% | 1020.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764629243 | 0° C | 100% | 1020.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764626962 | 0° C | 100% | 1020.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764624680 | -0.56° C | 100% | 1020.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764622398 | -0.56° C | 100% | 1020.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764620117 | -0.56° C | 100% | 1020.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764617835 | -0.56° C | 100% | 1020.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764615553 | -0.56° C | 100% | 1020.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764613271 | 0° C | 100% | 1020.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764610990 | 0° C | 100% | 1020.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764608711 | 0° C | 100% | 1020.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764606430 | 0° C | 100% | 1020.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764604148 | 0.56° C | 100% | 1019.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764601866 | 0.56° C | 100% | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764599581 | 0.56° C | 100% | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764597299 | 1.11° C | 100% | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764595018 | 1.11° C | 100% | 1019 hPa | - | - | - | - |
| 1764592736 | 1.11° C | 100% | 1018.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764591371 | 1.67° C | 100% | 1018.9 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)