Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2CDN-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764591371 | 1.67° C | 100% | 1018.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764589093 | 1.11° C | 100% | 1018.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764586808 | 1.11° C | 100% | 1018.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764584526 | 1.11° C | 100% | 1018.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764582244 | 0.56° C | 100% | 1018.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764579963 | 0° C | 100% | 1018.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764577681 | -0.56° C | 100% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764575400 | -1.11° C | 100% | 1017.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764573118 | -1.11° C | 100% | 1017.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764570836 | -1.67° C | 100% | 1017.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764568554 | -1.67° C | 100% | 1017.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764566272 | -1.67° C | 100% | 1016.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764563991 | -2.22° C | 100% | 1016.5 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)