Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ5JP-4 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764837908 | 3.89° C | 100% | 1000.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764837008 | 3.89° C | 100% | 1000.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764836108 | 3.89° C | 100% | 1000.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764835208 | 3.89° C | 100% | 1000.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764834308 | 3.89° C | 100% | 1000.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764833408 | 3.89° C | 100% | 1000.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764832508 | 3.89° C | 100% | 1000.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764831608 | 3.89° C | 100% | 1000.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764830707 | 3.89° C | 100% | 1000.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764829807 | 3.89° C | 100% | 1000.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764828907 | 3.89° C | 100% | 1000.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764828007 | 3.89° C | 100% | 1000.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764827106 | 3.89° C | 100% | 1000.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764826207 | 3.89° C | 100% | 1000.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764825306 | 3.89° C | 100% | 1000.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764823507 | 3.89° C | 100% | 1000.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764822607 | 3.89° C | 100% | 1000.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764821707 | 3.89° C | 100% | 1000.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764820807 | 3.89° C | 100% | 1000.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764819906 | 3.89° C | 100% | 1000.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764819006 | 3.89° C | 100% | 1000.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764818106 | 3.89° C | 100% | 1000.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764817206 | 3.89° C | 100% | 1000.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764816306 | 3.89° C | 100% | 1000.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764815405 | 3.33° C | 100% | 1000.9 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)