Tai yra vėliausi stoties/objekto SP5MRF gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760668600 | 10° C | 90% | 1014.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
1760668121 | 10° C | 90% | 1014.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
1760667640 | 10° C | 90% | 1014.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
1760667165 | 10° C | 90% | 1014.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
1760666680 | 10° C | 90% | 1014.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
1760666200 | 10° C | 90% | 1014.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
1760665721 | 10° C | 90% | 1014.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
1760665240 | 10° C | 90% | 1014.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
1760664763 | 10° C | 90% | 1014.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
1760664280 | 10° C | 90% | 1014.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
1760663800 | 10° C | 90% | 1014.6 hPa | 0 mm | - | - | - |
1760663321 | 10° C | 90% | 1014.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
1760662840 | 10° C | 90% | 1014.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
1760662361 | 10° C | 90% | 1014.7 hPa | 0 mm | - | - | - |
1760661983 | 10° C | 90% | 1014.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
1760661880 | 10° C | 90% | 1014.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
1760661401 | 9.44° C | 90% | 1014.9 hPa | 0 mm | - | - | - |
1760660921 | 9.44° C | 90% | 1015 hPa | 0 mm | - | - | - |
1760660441 | 9.44° C | 90% | 1015 hPa | 0 mm | - | - | - |
1760659962 | 9.44° C | 90% | 1015 hPa | 0 mm | - | - | - |
1760659481 | 9.44° C | 90% | 1015.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
1760659001 | 9.44° C | 90% | 1015.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
1760658521 | 9.44° C | 90% | 1015 hPa | 0 mm | - | - | - |
1760658041 | 10° C | 90% | 1015 hPa | 0 mm | - | - | - |
1760657561 | 10° C | 90% | 1015.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)