Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2WB-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764651601 | 0° C | 99% | 1010.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764650701 | 0° C | 99% | 1011.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764649801 | 0° C | 99% | 1010.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764648901 | 0° C | 99% | 1010.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764648001 | 0° C | 99% | 1010.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764647101 | 0° C | 99% | 1011.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764646202 | 0° C | 99% | 1011.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764645301 | 0° C | 99% | 1011.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764644402 | 0.56° C | 99% | 1011.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764643502 | 0.56° C | 99% | 1011.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764642602 | 0.56° C | 99% | 1011.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764641701 | 0.56° C | 99% | 1011.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764640802 | 0.56° C | 99% | 1011.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764639902 | 0.56° C | 99% | 1011.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764639001 | 0.56° C | 99% | 1011.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764638102 | 0.56° C | 99% | 1011.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764637202 | 0.56° C | 99% | 1011.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764636302 | 0.56° C | 99% | 1011.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764635402 | 0.56° C | 99% | 1011.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764634501 | 0.56° C | 99% | 1011.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764633603 | 0.56° C | 99% | 1011.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764632701 | 0.56° C | 99% | 1011.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764631801 | 0.56° C | 99% | 1011.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764630901 | 0.56° C | 99% | 1011.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764630006 | 0.56° C | 99% | 1011.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)