Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2WB-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764629102 | 0.56° C | 99% | 1011.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764628202 | 0.56° C | 99% | 1011.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764627301 | 0.56° C | 99% | 1011.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764626402 | 0.56° C | 99% | 1011.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764625501 | 0.56° C | 99% | 1011.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764624601 | 0.56° C | 99% | 1011.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764623701 | 0.56° C | 99% | 1011.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764622802 | 0.56° C | 99% | 1011.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764621901 | 0.56° C | 99% | 1011.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764621002 | 0.56° C | 99% | 1011.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764620102 | 0.56° C | 99% | 1011.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764619202 | 0.56° C | 99% | 1011.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764618301 | 0.56° C | 99% | 1011.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764617402 | 0.56° C | 99% | 1011.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764616502 | 0.56° C | 99% | 1011.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764615622 | 0.56° C | 99% | 1011.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764614701 | 0.56° C | 99% | 1011.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764613802 | 0.56° C | 99% | 1011.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764612901 | 0.56° C | 99% | 1011.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764612002 | 0.56° C | 99% | 1012.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764611102 | 0.56° C | 99% | 1011.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764610201 | 0.56° C | 99% | 1011.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764609301 | 0.56° C | 99% | 1011.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764608403 | 0.56° C | 99% | 1011.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764607501 | 0.56° C | 99% | 1011.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)