Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2WB-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764606601 | 0.56° C | 99% | 1011.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764605702 | 0.56° C | 99% | 1011.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764604801 | 0.56° C | 99% | 1011.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764603901 | 0.56° C | 99% | 1011.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764603001 | 0.56° C | 99% | 1011.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764602101 | 0.56° C | 99% | 1011.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764601202 | 0.56° C | 99% | 1011.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764600302 | 0.56° C | 99% | 1011.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764599401 | 1.67° C | 99% | 1011.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764598501 | 1.67° C | 99% | 1011.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764597602 | 1.67° C | 99% | 1010.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764596702 | 1.67° C | 99% | 1010.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764595802 | 1.67° C | 99% | 1010.8 hPa | 1.27 mm | - | - | - |
| 1764594901 | 1.67° C | 99% | 1010.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764594001 | 1.67° C | 99% | 1010.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764593102 | 1.67° C | 99% | 1010.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764592202 | 1.67° C | 99% | 1010.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764591301 | 1.67° C | 99% | 1010.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764590401 | 1.67° C | 99% | 1010.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764589502 | 1.67° C | 99% | 1010.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764588601 | 1.67° C | 99% | 1010.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764587702 | 1.67° C | 99% | 1010.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764586802 | 1.67° C | 99% | 1010.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764585901 | 1.67° C | 99% | 1010.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764585001 | 0.56° C | 99% | 1010.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)