Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2WB-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764584102 | 0.56° C | 99% | 1010.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764583202 | 0.56° C | 99% | 1010.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764582301 | 0.56° C | 99% | 1010.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764581401 | 0.56° C | 99% | 1010.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764580503 | 0.56° C | 99% | 1010.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764579602 | 0.56° C | 99% | 1010.5 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764578701 | 0° C | 99% | 1009.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764577801 | 0° C | 99% | 1009.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764576902 | 0° C | 99% | 1009.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764576003 | 0° C | 99% | 1009.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764575102 | 0° C | 99% | 1009.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764574201 | 0° C | 99% | 1009.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764573301 | 0° C | 99% | 1009.1 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764572401 | 0° C | 99% | 1008.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764571501 | -1.11° C | 99% | 1008.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764570601 | -1.11° C | 99% | 1008.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764569702 | -1.11° C | 99% | 1008.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764568801 | -1.11° C | 99% | 1008.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764567901 | -1.11° C | 99% | 1008.8 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764567002 | -1.11° C | 99% | 1008.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1764566101 | -1.11° C | 99% | 1008.4 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)