Tai yra vėliausi stoties/objekto SP9POL-3 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761890079 | 8.89° C | 74% | 1013.4 hPa | - | - | - | - | 
| 1761888399 | 9.44° C | 72% | 1013.2 hPa | - | - | - | - | 
| 1761886719 | 9.44° C | 71% | 1012.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1761885039 | 9.44° C | 70% | 1012.4 hPa | - | - | - | - | 
| 1761883359 | 10° C | 69% | 1012.4 hPa | - | - | - | - | 
| 1761881679 | 10° C | 68% | 1012.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1761879999 | 10° C | 67% | 1011.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1761878318 | 10° C | 67% | 1011.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1761876638 | 10° C | 66% | 1011.2 hPa | - | - | - | - | 
| 1761874958 | 10° C | 66% | 1011 hPa | - | - | - | - | 
| 1761873278 | 10.56° C | 65% | 1010.6 hPa | - | - | - | - | 
| 1761871598 | 10.56° C | 65% | 1010.9 hPa | - | - | - | - | 
| 1761869918 | 10.56° C | 65% | 1010.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1761868238 | 10° C | 66% | 1010 hPa | - | - | - | - | 
| 1761864878 | 10.56° C | 65% | 1009.6 hPa | - | - | - | - | 
| 1761863198 | 10.56° C | 65% | 1009.3 hPa | - | - | - | - | 
| 1761861518 | 10.56° C | 65% | 1009.2 hPa | - | - | - | - | 
| 1761859838 | 10.56° C | 65% | 1008.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1761858158 | 10.56° C | 66% | 1008.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1761856477 | 10.56° C | 69% | 1008.4 hPa | - | - | - | - | 
| 1761854797 | 10° C | 69% | 1008.2 hPa | - | - | - | - | 
| 1761853117 | 10.56° C | 69% | 1007.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1761851437 | 10.56° C | 70% | 1007.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1761849757 | 10.56° C | 73% | 1006.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1761848077 | 10.56° C | 79% | 1006.5 hPa | - | - | - | - | 
                                    * Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
                                ** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)