Tai yra vėliausi stoties/objekto SP9POL-3 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761913620 | 12.78° C | 58% | 1017.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1761911940 | 12.22° C | 58% | 1017.2 hPa | - | - | - | - | 
| 1761910260 | 12.78° C | 60% | 1017.6 hPa | - | - | - | - | 
| 1761908580 | 11.67° C | 63% | 1017.3 hPa | - | - | - | - | 
| 1761906890 | 11.11° C | 65% | 1017.2 hPa | - | - | - | - | 
| 1761905210 | 10.56° C | 68% | 1017.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1761903530 | 10.56° C | 70% | 1016.6 hPa | - | - | - | - | 
| 1761901850 | 10.56° C | 71% | 1016.3 hPa | - | - | - | - | 
| 1761900163 | 10° C | 73% | 1015.9 hPa | - | - | - | - | 
| 1761898483 | 9.44° C | 73% | 1015.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1761896803 | 9.44° C | 74% | 1015.3 hPa | - | - | - | - | 
| 1761895123 | 8.89° C | 74% | 1015 hPa | - | - | - | - | 
| 1761893443 | 9.44° C | 74% | 1014.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1761891763 | 8.89° C | 76% | 1014 hPa | - | - | - | - | 
| 1761890079 | 8.89° C | 74% | 1013.4 hPa | - | - | - | - | 
| 1761888399 | 9.44° C | 72% | 1013.2 hPa | - | - | - | - | 
| 1761886719 | 9.44° C | 71% | 1012.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1761885039 | 9.44° C | 70% | 1012.4 hPa | - | - | - | - | 
| 1761883359 | 10° C | 69% | 1012.4 hPa | - | - | - | - | 
| 1761881679 | 10° C | 68% | 1012.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1761879999 | 10° C | 67% | 1011.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1761878318 | 10° C | 67% | 1011.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1761876638 | 10° C | 66% | 1011.2 hPa | - | - | - | - | 
| 1761874958 | 10° C | 66% | 1011 hPa | - | - | - | - | 
| 1761873278 | 10.56° C | 65% | 1010.6 hPa | - | - | - | - | 
                                    * Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
                                ** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)