Tai yra vėliausi stoties/objekto SP9POL-3 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761871598 | 10.56° C | 65% | 1010.9 hPa | - | - | - | - | 
| 1761869918 | 10.56° C | 65% | 1010.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1761868238 | 10° C | 66% | 1010 hPa | - | - | - | - | 
| 1761864878 | 10.56° C | 65% | 1009.6 hPa | - | - | - | - | 
| 1761863198 | 10.56° C | 65% | 1009.3 hPa | - | - | - | - | 
| 1761861518 | 10.56° C | 65% | 1009.2 hPa | - | - | - | - | 
| 1761859838 | 10.56° C | 65% | 1008.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1761858158 | 10.56° C | 66% | 1008.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1761856477 | 10.56° C | 69% | 1008.4 hPa | - | - | - | - | 
| 1761854797 | 10° C | 69% | 1008.2 hPa | - | - | - | - | 
| 1761853117 | 10.56° C | 69% | 1007.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1761851437 | 10.56° C | 70% | 1007.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1761849757 | 10.56° C | 73% | 1006.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1761848077 | 10.56° C | 79% | 1006.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1761846397 | 10° C | 89% | 1006.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1761844717 | 10° C | 93% | 1006.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1761843037 | 10.56° C | 86% | 1005.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1761841357 | 10.56° C | 83% | 1004.3 hPa | - | - | - | - | 
| 1761839677 | 10.56° C | 83% | 1004 hPa | - | - | - | - | 
| 1761838001 | 10.56° C | 83% | 1003.6 hPa | - | - | - | - | 
| 1761836316 | 11.67° C | 80% | 1003.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1761834636 | 13.89° C | 76% | 1002.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1761832956 | 14.44° C | 77% | 1002 hPa | - | - | - | - | 
| 1761831276 | 13.89° C | 82% | 1001.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1761829596 | 13.33° C | 88% | 1001.8 hPa | - | - | - | - | 
                                    * Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
                                ** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)