Tai yra vėliausi stoties/objekto SM0PQB-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762462152 | 24.44° C | 52% | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762461552 | 25° C | 52% | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762460952 | 25° C | 53% | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762460353 | 24.44° C | 54% | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762459752 | 24.44° C | 53% | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762459152 | 24.44° C | 52% | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762458552 | 24.44° C | 52% | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762457952 | 24.44° C | 52% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762457352 | 24.44° C | 51% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762456752 | 24.44° C | 51% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762456152 | 24.44° C | 50% | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762455552 | 24.44° C | 50% | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762454952 | 24.44° C | 50% | 1011 hPa | - | - | - | - |
| 1762454352 | 24.44° C | 49% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762453752 | 24.44° C | 49% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762453152 | 24.44° C | 49% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762452552 | 24.44° C | 48% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762451952 | 24.44° C | 48% | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762451354 | 25° C | 48% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762450752 | 25° C | 48% | 1011.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762450153 | 25° C | 47% | 1011.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762449552 | 25° C | 47% | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762448954 | 25° C | 46% | 1011.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762448353 | 25° C | 47% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762447752 | 25° C | 47% | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)