Tai yra vėliausi stoties/objekto SM0PQB-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762418351 | 24.44° C | 48% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762417752 | 24.44° C | 47% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762417151 | 24.44° C | 47% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762416552 | 24.44° C | 47% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762415952 | 24.44° C | 47% | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762415352 | 24.44° C | 47% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762414753 | 24.44° C | 47% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762414152 | 24.44° C | 47% | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762413552 | 24.44° C | 47% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762412952 | 24.44° C | 47% | 1010.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762412352 | 24.44° C | 46% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762411752 | 24.44° C | 46% | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762411152 | 24.44° C | 46% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762410552 | 24.44° C | 44% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762409952 | 24.44° C | 44% | 1010.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762409353 | 24.44° C | 44% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762408752 | 24.44° C | 44% | 1010.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762408152 | 24.44° C | 44% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762407552 | 24.44° C | 44% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762406952 | 24.44° C | 44% | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762406351 | 24.44° C | 44% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762405752 | 24.44° C | 44% | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762405151 | 24.44° C | 44% | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762404552 | 24.44° C | 45% | 1010.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762403952 | 24.44° C | 45% | 1010.4 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)