Tai yra vėliausi stoties/objekto SM0PQB-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762397353 | 24.44° C | 45% | 1009.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762396752 | 24.44° C | 46% | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1762396152 | 23.89° C | 46% | 1009.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762395552 | 24.44° C | 46% | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1762394952 | 24.44° C | 46% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762394351 | 24.44° C | 46% | 1009.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762393751 | 24.44° C | 46% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762393151 | 24.44° C | 46% | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762392552 | 24.44° C | 46% | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762391952 | 24.44° C | 46% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762391352 | 24.44° C | 46% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762390752 | 24.44° C | 46% | 1010.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762390152 | 24.44° C | 46% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762389552 | 24.44° C | 47% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762388952 | 24.44° C | 47% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762388352 | 24.44° C | 47% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762387752 | 24.44° C | 47% | 1009.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762387152 | 25° C | 46% | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1762386552 | 25° C | 46% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762385952 | 25° C | 46% | 1009.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762385352 | 25° C | 47% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762384753 | 25° C | 47% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762384152 | 25° C | 47% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762383552 | 25° C | 47% | 1010 hPa | - | - | - | - |
| 1762382952 | 25° C | 46% | 1010.2 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)