Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2MO-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764603908 | 3.89° C | 79% | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764603309 | 3.89° C | 79% | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764602709 | 3.89° C | 79% | 1019.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764602108 | 3.89° C | 79% | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764601509 | 4.44° C | 79% | 1019.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764600909 | 4.44° C | 79% | 1019.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764600309 | 4.44° C | 79% | 1019.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764599709 | 5° C | 78% | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764599109 | 5° C | 78% | 1019.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764598509 | 5° C | 78% | 1018.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764597909 | 5° C | 77% | 1018.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764597309 | 5° C | 77% | 1018.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764596709 | 5° C | 77% | 1018.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764596109 | 5.56° C | 77% | 1018.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764595509 | 5.56° C | 77% | 1018.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764594909 | 5.56° C | 77% | 1018.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764594309 | 5.56° C | 77% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764593709 | 5.56° C | 77% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764593109 | 5.56° C | 77% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764592509 | 5.56° C | 77% | 1018.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764591909 | 5.56° C | 76% | 1018.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764591309 | 5.56° C | 76% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764590709 | 5.56° C | 76% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764590109 | 5.56° C | 75% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764589509 | 5.56° C | 76% | 1018.4 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)