Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2MO-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764591909 | 5.56° C | 76% | 1018.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764591309 | 5.56° C | 76% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764590709 | 5.56° C | 76% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764590109 | 5.56° C | 75% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764589509 | 5.56° C | 76% | 1018.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764588909 | 6.11° C | 75% | 1018.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764588309 | 6.11° C | 76% | 1018.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764587709 | 6.11° C | 76% | 1018.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764587109 | 6.11° C | 76% | 1018.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764586509 | 5.56° C | 76% | 1018.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764585909 | 5.56° C | 76% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764585309 | 5.56° C | 76% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764584709 | 5.56° C | 76% | 1018.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764584109 | 5.56° C | 77% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764583509 | 5.56° C | 77% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764582909 | 5.56° C | 77% | 1018.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764582309 | 5.56° C | 78% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764581709 | 5.56° C | 78% | 1018.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764581109 | 5° C | 78% | 1018.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764580509 | 5° C | 78% | 1018.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764579909 | 5° C | 79% | 1018.1 hPa | - | - | - | - |
| 1764579309 | 5° C | 79% | 1018 hPa | - | - | - | - |
| 1764578709 | 5° C | 79% | 1017.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764578109 | 4.44° C | 79% | 1017.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764577509 | 4.44° C | 79% | 1017.6 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)