Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2MO-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764573909 | 3.89° C | 79% | 1017 hPa | - | - | - | - |
| 1764573309 | 3.89° C | 79% | 1016.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764572709 | 3.89° C | 79% | 1016.8 hPa | - | - | - | - |
| 1764572109 | 3.89° C | 78% | 1016.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764571509 | 3.89° C | 78% | 1016.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764570909 | 3.89° C | 78% | 1016.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764570309 | 3.89° C | 78% | 1016.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764569709 | 3.89° C | 78% | 1016.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764569110 | 3.89° C | 78% | 1016.3 hPa | - | - | - | - |
| 1764568513 | 3.89° C | 78% | 1016.4 hPa | - | - | - | - |
| 1764567910 | 3.89° C | 78% | 1016.2 hPa | - | - | - | - |
| 1764567310 | 3.89° C | 78% | 1016 hPa | - | - | - | - |
| 1764566710 | 3.89° C | 78% | 1016 hPa | - | - | - | - |
| 1764566110 | 3.89° C | 78% | 1015.9 hPa | - | - | - | - |
| 1764565510 | 3.89° C | 78% | 1015.7 hPa | - | - | - | - |
| 1764564910 | 3.89° C | 78% | 1015.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764564310 | 3.89° C | 78% | 1015.6 hPa | - | - | - | - |
| 1764563710 | 3.89° C | 78% | 1015.5 hPa | - | - | - | - |
| 1764563110 | 3.89° C | 78% | 1015.5 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)