Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2BI-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760558623 | 10.56° C | - | 1022.1 hPa | - | - | - | - |
1760557723 | 10.56° C | - | 1022.1 hPa | - | - | - | - |
1760556823 | 10.56° C | - | 1022.2 hPa | - | - | - | - |
1760555923 | 10.56° C | - | 1022.3 hPa | - | - | - | - |
1760555023 | 11.11° C | - | 1022.1 hPa | - | - | - | - |
1760554122 | 11.11° C | - | 1022.1 hPa | - | - | - | - |
1760553222 | 11.11° C | - | 1022.1 hPa | - | - | - | - |
1760552322 | 11.11° C | - | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760551422 | 11.11° C | - | 1022.2 hPa | - | - | - | - |
1760550522 | 11.11° C | - | 1022.1 hPa | - | - | - | - |
1760549622 | 11.11° C | - | 1022.1 hPa | - | - | - | - |
1760548722 | 11.11° C | - | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760547822 | 11.11° C | - | 1022.1 hPa | - | - | - | - |
1760546921 | 11.11° C | - | 1022.2 hPa | - | - | - | - |
1760546021 | 11.11° C | - | 1022.3 hPa | - | - | - | - |
1760545121 | 11.11° C | - | 1022.3 hPa | - | - | - | - |
1760544221 | 11.11° C | - | 1022.3 hPa | - | - | - | - |
1760543321 | 11.67° C | - | 1022.2 hPa | - | - | - | - |
1760542421 | 11.67° C | - | 1022.2 hPa | - | - | - | - |
1760541521 | 14.44° C | - | 1022.1 hPa | - | - | - | - |
1760540621 | 12.22° C | - | 1022.1 hPa | - | - | - | - |
1760539720 | 12.22° C | - | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760538820 | 12.78° C | - | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760537920 | 12.78° C | - | 1022.1 hPa | - | - | - | - |
1760537020 | 13.33° C | - | 1022 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)