Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2BI-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760570325 | 10° C | - | 1021.4 hPa | - | - | - | - |
1760569424 | 10° C | - | 1021.5 hPa | - | - | - | - |
1760568524 | 10° C | - | 1021.5 hPa | - | - | - | - |
1760567624 | 10° C | - | 1021.6 hPa | - | - | - | - |
1760566724 | 10° C | - | 1021.7 hPa | - | - | - | - |
1760565824 | 10° C | - | 1021.7 hPa | - | - | - | - |
1760564924 | 10.56° C | - | 1021.8 hPa | - | - | - | - |
1760564024 | 10.56° C | - | 1021.9 hPa | - | - | - | - |
1760563124 | 10.56° C | - | 1021.9 hPa | - | - | - | - |
1760562223 | 10.56° C | - | 1021.9 hPa | - | - | - | - |
1760561323 | 10.56° C | - | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760560423 | 10.56° C | - | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760559523 | 10.56° C | - | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760558623 | 10.56° C | - | 1022.1 hPa | - | - | - | - |
1760557723 | 10.56° C | - | 1022.1 hPa | - | - | - | - |
1760556823 | 10.56° C | - | 1022.2 hPa | - | - | - | - |
1760555923 | 10.56° C | - | 1022.3 hPa | - | - | - | - |
1760555023 | 11.11° C | - | 1022.1 hPa | - | - | - | - |
1760554122 | 11.11° C | - | 1022.1 hPa | - | - | - | - |
1760553222 | 11.11° C | - | 1022.1 hPa | - | - | - | - |
1760552322 | 11.11° C | - | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760551422 | 11.11° C | - | 1022.2 hPa | - | - | - | - |
1760550522 | 11.11° C | - | 1022.1 hPa | - | - | - | - |
1760549622 | 11.11° C | - | 1022.1 hPa | - | - | - | - |
1760548722 | 11.11° C | - | 1022 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)