Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2BI-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760546921 | 11.11° C | - | 1022.2 hPa | - | - | - | - |
1760546021 | 11.11° C | - | 1022.3 hPa | - | - | - | - |
1760545121 | 11.11° C | - | 1022.3 hPa | - | - | - | - |
1760544221 | 11.11° C | - | 1022.3 hPa | - | - | - | - |
1760543321 | 11.67° C | - | 1022.2 hPa | - | - | - | - |
1760542421 | 11.67° C | - | 1022.2 hPa | - | - | - | - |
1760541521 | 14.44° C | - | 1022.1 hPa | - | - | - | - |
1760540621 | 12.22° C | - | 1022.1 hPa | - | - | - | - |
1760539720 | 12.22° C | - | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760538820 | 12.78° C | - | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760537920 | 12.78° C | - | 1022.1 hPa | - | - | - | - |
1760537020 | 13.33° C | - | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760536120 | 13.33° C | - | 1022.1 hPa | - | - | - | - |
1760535220 | 13.89° C | - | 1022.2 hPa | - | - | - | - |
1760534320 | 14.44° C | - | 1022.2 hPa | - | - | - | - |
1760533420 | 14.44° C | - | 1022.3 hPa | - | - | - | - |
1760532520 | 13.89° C | - | 1022.4 hPa | - | - | - | - |
1760531619 | 13.89° C | - | 1022.5 hPa | - | - | - | - |
1760530719 | 13.89° C | - | 1022.6 hPa | - | - | - | - |
1760529819 | 13.89° C | - | 1022.6 hPa | - | - | - | - |
1760528919 | 13.89° C | - | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
1760528019 | 13.89° C | - | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
1760527119 | 15.56° C | - | 1023 hPa | - | - | - | - |
1760526219 | 15° C | - | 1023 hPa | - | - | - | - |
1760525319 | 13.89° C | - | 1023.1 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)