Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2BI-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760524418 | 13.33° C | - | 1023.1 hPa | - | - | - | - |
1760523518 | 13.33° C | - | 1023.1 hPa | - | - | - | - |
1760522618 | 13.89° C | - | 1023.1 hPa | - | - | - | - |
1760521718 | 12.22° C | - | 1023.2 hPa | - | - | - | - |
1760520818 | 12.22° C | - | 1023.1 hPa | - | - | - | - |
1760519918 | 11.67° C | - | 1023.1 hPa | - | - | - | - |
1760519018 | 10.56° C | - | 1023.1 hPa | - | - | - | - |
1760518118 | 10° C | - | 1023.1 hPa | - | - | - | - |
1760517217 | 9.44° C | - | 1023 hPa | - | - | - | - |
1760516317 | 9.44° C | - | 1023.1 hPa | - | - | - | - |
1760515417 | 8.89° C | - | 1023 hPa | - | - | - | - |
1760514517 | 8.89° C | - | 1023.2 hPa | - | - | - | - |
1760513617 | 8.89° C | - | 1023 hPa | - | - | - | - |
1760512717 | 8.33° C | - | 1023 hPa | - | - | - | - |
1760510016 | 7.78° C | - | 1022.9 hPa | - | - | - | - |
1760509117 | 7.78° C | - | 1023 hPa | - | - | - | - |
1760508216 | 7.78° C | - | 1022.8 hPa | - | - | - | - |
1760507316 | 7.22° C | - | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
1760506416 | 7.22° C | - | 1022.6 hPa | - | - | - | - |
1760505516 | 7.22° C | - | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
1760504616 | 7.22° C | - | 1022.5 hPa | - | - | - | - |
1760503716 | 6.67° C | - | 1022.4 hPa | - | - | - | - |
1760502816 | 6.67° C | - | 1022.3 hPa | - | - | - | - |
1760501916 | 6.67° C | - | 1022.3 hPa | - | - | - | - |
1760501016 | 7.22° C | - | 1022.3 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)