Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2BI-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760501016 | 7.22° C | - | 1022.3 hPa | - | - | - | - |
1760500116 | 6.67° C | - | 1022.3 hPa | - | - | - | - |
1760499215 | 7.22° C | - | 1022.1 hPa | - | - | - | - |
1760498315 | 7.22° C | - | 1022.3 hPa | - | - | - | - |
1760497415 | 7.22° C | - | 1022.5 hPa | - | - | - | - |
1760496515 | 7.22° C | - | 1022.6 hPa | - | - | - | - |
1760495615 | 6.67° C | - | 1022.6 hPa | - | - | - | - |
1760494715 | 6.67° C | - | 1022.5 hPa | - | - | - | - |
1760493815 | 6.67° C | - | 1022.5 hPa | - | - | - | - |
1760492915 | 6.67° C | - | 1022.4 hPa | - | - | - | - |
1760492014 | 6.67° C | - | 1022.3 hPa | - | - | - | - |
1760491114 | 6.11° C | - | 1022.3 hPa | - | - | - | - |
1760490214 | 6.11° C | - | 1022.3 hPa | - | - | - | - |
1760489314 | 6.67° C | - | 1022.4 hPa | - | - | - | - |
1760488414 | 7.22° C | - | 1022.4 hPa | - | - | - | - |
1760487514 | 7.22° C | - | 1022.3 hPa | - | - | - | - |
1760486614 | 7.22° C | - | 1022.3 hPa | - | - | - | - |
1760485714 | 7.78° C | - | 1022.4 hPa | - | - | - | - |
1760484813 | 7.78° C | - | 1022.4 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)