Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ5JP-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1749101276 | 19.44° C | - | 993.3 hPa | - | - | - | - |
1749100353 | 22.22° C | - | 997.8 hPa | - | - | - | - |
1749099453 | 21.67° C | - | 997.9 hPa | - | - | - | - |
1749098553 | 21.67° C | - | 998 hPa | - | - | - | - |
1749097653 | 21.11° C | - | 998.1 hPa | - | - | - | - |
1749096753 | 20.56° C | - | 998.1 hPa | - | - | - | - |
1749095853 | 20° C | - | 997.8 hPa | - | - | - | - |
1749094953 | 20° C | - | 998.2 hPa | - | - | - | - |
1749094052 | 19.44° C | - | 998.4 hPa | - | - | - | - |
1749093152 | 19.44° C | - | 998.2 hPa | - | - | - | - |
1749092252 | 19.44° C | - | 998.1 hPa | - | - | - | - |
1749090472 | 18.89° C | - | 998.3 hPa | - | - | - | - |
1749089572 | 18.89° C | - | 998.3 hPa | - | - | - | - |
1749088672 | 13.33° C | - | 990.3 hPa | - | - | - | - |
1749087747 | 18.89° C | - | 998.7 hPa | - | - | - | - |
1749086835 | 18.89° C | - | 998.7 hPa | - | - | - | - |
1749085935 | 19.44° C | - | 998.8 hPa | - | - | - | - |
1749085035 | 19.44° C | - | 998.9 hPa | - | - | - | - |
1749084135 | 20° C | - | 999.4 hPa | - | - | - | - |
1749083235 | 20° C | - | 999.8 hPa | - | - | - | - |
1749082335 | 20° C | - | 1000.1 hPa | - | - | - | - |
1749081435 | 20° C | - | 1000.4 hPa | - | - | - | - |
1749080535 | 20.56° C | - | 1000.8 hPa | - | - | - | - |
1749079635 | 20.56° C | - | 1000.8 hPa | - | - | - | - |
1749078735 | 21.67° C | - | 1000.2 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)