Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ5JP-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745041108 | 15.56° C | - | 1000.4 hPa | - | - | - | - |
1745039381 | 12.78° C | - | 998 hPa | - | - | - | - |
1745038456 | 13.33° C | - | 999.7 hPa | - | - | - | - |
1745037532 | 12.78° C | - | 999.7 hPa | - | - | - | - |
1745036632 | 12.78° C | - | 999.5 hPa | - | - | - | - |
1745035732 | 12.78° C | - | 999.5 hPa | - | - | - | - |
1745034832 | 12.78° C | - | 999.5 hPa | - | - | - | - |
1745033932 | 12.78° C | - | 999.5 hPa | - | - | - | - |
1745033032 | 12.78° C | - | 999.4 hPa | - | - | - | - |
1745032133 | 12.78° C | - | 999.4 hPa | - | - | - | - |
1745031232 | 13.33° C | - | 999.2 hPa | - | - | - | - |
1745030332 | 13.33° C | - | 999.3 hPa | - | - | - | - |
1745029432 | 13.89° C | - | 999.4 hPa | - | - | - | - |
1745028532 | 12.78° C | - | 997.4 hPa | - | - | - | - |
1745027608 | 14.44° C | - | 999.7 hPa | - | - | - | - |
1745026708 | 14.44° C | - | 999.7 hPa | - | - | - | - |
1745025808 | 15° C | - | 999.6 hPa | - | - | - | - |
1745024908 | 15° C | - | 999.6 hPa | - | - | - | - |
1745024008 | 15° C | - | 999.5 hPa | - | - | - | - |
1745023108 | 15° C | - | 999.4 hPa | - | - | - | - |
1745022207 | 15° C | - | 999.5 hPa | - | - | - | - |
1745021307 | 15° C | - | 999.4 hPa | - | - | - | - |
1745020407 | 15.56° C | - | 999.4 hPa | - | - | - | - |
1745019507 | 15.56° C | - | 999.3 hPa | - | - | - | - |
1745017725 | 15.56° C | - | 999.2 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)