Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ5JP-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1749196316 | 25° C | - | 998.9 hPa | - | - | - | - |
1749195416 | 25.56° C | - | 1002.2 hPa | - | - | - | - |
1749194516 | 25.56° C | - | 1002.1 hPa | - | - | - | - |
1749193616 | 24.44° C | - | 1002.2 hPa | - | - | - | - |
1749192718 | 23.89° C | - | 1002 hPa | - | - | - | - |
1749191816 | 23.33° C | - | 1002 hPa | - | - | - | - |
1749190918 | 23.33° C | - | 1002 hPa | - | - | - | - |
1749190016 | 22.78° C | - | 1001.9 hPa | - | - | - | - |
1749188289 | 20° C | - | 999.6 hPa | - | - | - | - |
1749187364 | 18.89° C | - | 998.5 hPa | - | - | - | - |
1749186440 | 20.56° C | - | 1001.5 hPa | - | - | - | - |
1749185540 | 20.56° C | - | 1001.5 hPa | - | - | - | - |
1749184640 | 20.56° C | - | 1001.5 hPa | - | - | - | - |
1749183740 | 20° C | - | 1001.6 hPa | - | - | - | - |
1749182840 | 19.44° C | - | 1001.5 hPa | - | - | - | - |
1749181939 | 18.89° C | - | 1001.6 hPa | - | - | - | - |
1749181040 | 18.89° C | - | 1001.6 hPa | - | - | - | - |
1749180140 | 18.33° C | - | 1001.5 hPa | - | - | - | - |
1749179239 | 17.22° C | - | 1000.2 hPa | - | - | - | - |
1749178339 | 18.33° C | - | 1001.5 hPa | - | - | - | - |
1749177442 | 17.78° C | - | 1001.3 hPa | - | - | - | - |
1749176519 | 18.33° C | - | 1001.1 hPa | - | - | - | - |
1749175616 | 18.33° C | - | 1001.2 hPa | - | - | - | - |
1749174716 | 18.89° C | - | 1001.2 hPa | - | - | - | - |
1749173816 | 18.89° C | - | 1001.1 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)