Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ5JP-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745016824 | 15.56° C | - | 999 hPa | - | - | - | - |
1745015924 | 15.56° C | - | 998.7 hPa | - | - | - | - |
1745015024 | 15.56° C | - | 998.7 hPa | - | - | - | - |
1745014124 | 16.11° C | - | 998.4 hPa | - | - | - | - |
1745013224 | 16.11° C | - | 998.3 hPa | - | - | - | - |
1745012323 | 16.11° C | - | 998.5 hPa | - | - | - | - |
1745011423 | 16.67° C | - | 998.5 hPa | - | - | - | - |
1745010523 | 16.67° C | - | 998.3 hPa | - | - | - | - |
1745009623 | 16.11° C | - | 997.7 hPa | - | - | - | - |
1745008701 | 16.11° C | - | 997.1 hPa | - | - | - | - |
1745007790 | 17.22° C | - | 998.2 hPa | - | - | - | - |
1745006890 | 17.22° C | - | 998.6 hPa | - | - | - | - |
1745005990 | 20.56° C | - | 998.7 hPa | - | - | - | - |
1745005090 | 20.56° C | - | 999.2 hPa | - | - | - | - |
1745004189 | 20° C | - | 999.5 hPa | - | - | - | - |
1745003289 | 20.56° C | - | 999.6 hPa | - | - | - | - |
1745002389 | 21.11° C | - | 999.8 hPa | - | - | - | - |
1745001489 | 21.11° C | - | 999.9 hPa | - | - | - | - |
1745000589 | 20.56° C | - | 999.7 hPa | - | - | - | - |
1744999689 | 20.56° C | - | 1000.1 hPa | - | - | - | - |
1744998789 | 24.44° C | - | 999 hPa | - | - | - | - |
1744997888 | 22.78° C | - | 998.4 hPa | - | - | - | - |
1744996129 | 23.33° C | - | 997.9 hPa | - | - | - | - |
1744995229 | 23.89° C | - | 997.8 hPa | - | - | - | - |
1744994329 | 24.44° C | - | 997.9 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)