Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2MO-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1752147821 | 21.67° C | 49% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1752147220 | 21.67° C | 49% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1752146620 | 21.67° C | 47% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1752146021 | 21.11° C | 48% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1752145420 | 21.67° C | 47% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1752144820 | 21.11° C | 47% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1752144220 | 21.11° C | 47% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1752143621 | 21.11° C | 46% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1752143020 | 21.11° C | 47% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1752142420 | 21.11° C | 49% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
1752141820 | 20.56° C | 49% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1752141220 | 21.11° C | 48% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
1752140620 | 21.11° C | 47% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1752140021 | 21.67° C | 49% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
1752139421 | 21.67° C | 47% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1752138820 | 21.67° C | 48% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1752138221 | 21.67° C | 47% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1752137621 | 21.11° C | 48% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
1752137021 | 21.11° C | 47% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
1752136421 | 20.56° C | 49% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1752135821 | 20° C | 50% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
1752135221 | 20° C | 50% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1752134621 | 21.11° C | 50% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1752134021 | 22.22° C | 49% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
1752133421 | 26.11° C | 40% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)