Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2MO-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1752155620 | 21.67° C | 40% | 1014.4 hPa | - | - | - | - |
1752155020 | 22.22° C | 40% | 1014.3 hPa | - | - | - | - |
1752154420 | 21.67° C | 41% | 1014.5 hPa | - | - | - | - |
1752153820 | 21.67° C | 41% | 1014.4 hPa | - | - | - | - |
1752153220 | 22.22° C | 43% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1752152620 | 21.67° C | 43% | 1014.5 hPa | - | - | - | - |
1752152020 | 20.56° C | 44% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1752151420 | 21.11° C | 46% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1752150820 | 21.11° C | 49% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
1752150220 | 21.11° C | 50% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
1752149620 | 21.67° C | 51% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1752149021 | 21.67° C | 51% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1752148420 | 21.11° C | 50% | 1014.9 hPa | - | - | - | - |
1752147821 | 21.67° C | 49% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1752147220 | 21.67° C | 49% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1752146620 | 21.67° C | 47% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1752146021 | 21.11° C | 48% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1752145420 | 21.67° C | 47% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1752144820 | 21.11° C | 47% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1752144220 | 21.11° C | 47% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1752143621 | 21.11° C | 46% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1752143020 | 21.11° C | 47% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1752142420 | 21.11° C | 49% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
1752141820 | 20.56° C | 49% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1752141220 | 21.11° C | 48% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)