Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2MO-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1752183819 | 16.67° C | 67% | 1011.9 hPa | - | - | - | - |
1752183219 | 16.67° C | 67% | 1012 hPa | - | - | - | - |
1752182619 | 17.22° C | 65% | 1012.1 hPa | - | - | - | - |
1752182019 | 17.22° C | 65% | 1012.2 hPa | - | - | - | - |
1752181419 | 17.22° C | 64% | 1012.3 hPa | - | - | - | - |
1752180819 | 17.22° C | 63% | 1012.3 hPa | - | - | - | - |
1752180219 | 17.22° C | 63% | 1012.3 hPa | - | - | - | - |
1752179619 | 17.22° C | 63% | 1012.5 hPa | - | - | - | - |
1752179019 | 17.22° C | 62% | 1012.5 hPa | - | - | - | - |
1752178419 | 17.22° C | 61% | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
1752177819 | 17.78° C | 60% | 1012.8 hPa | - | - | - | - |
1752177220 | 17.78° C | 59% | 1013 hPa | - | - | - | - |
1752176619 | 17.78° C | 59% | 1013 hPa | - | - | - | - |
1752176020 | 18.33° C | 57% | 1013.1 hPa | - | - | - | - |
1752175419 | 18.33° C | 56% | 1013.2 hPa | - | - | - | - |
1752174819 | 18.33° C | 55% | 1013.3 hPa | - | - | - | - |
1752174220 | 18.33° C | 54% | 1013.2 hPa | - | - | - | - |
1752173620 | 18.89° C | 53% | 1013.2 hPa | - | - | - | - |
1752173019 | 18.89° C | 52% | 1013.3 hPa | - | - | - | - |
1752172420 | 18.89° C | 52% | 1013.3 hPa | - | - | - | - |
1752171820 | 19.44° C | 51% | 1013.3 hPa | - | - | - | - |
1752171220 | 19.44° C | 51% | 1013.3 hPa | - | - | - | - |
1752170620 | 19.44° C | 50% | 1013.4 hPa | - | - | - | - |
1752170021 | 19.44° C | 50% | 1013.4 hPa | - | - | - | - |
1752169420 | 19.44° C | 50% | 1013.5 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)