Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2MO-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1752172420 | 18.89° C | 52% | 1013.3 hPa | - | - | - | - |
1752171820 | 19.44° C | 51% | 1013.3 hPa | - | - | - | - |
1752171220 | 19.44° C | 51% | 1013.3 hPa | - | - | - | - |
1752170620 | 19.44° C | 50% | 1013.4 hPa | - | - | - | - |
1752170021 | 19.44° C | 50% | 1013.4 hPa | - | - | - | - |
1752169420 | 19.44° C | 50% | 1013.5 hPa | - | - | - | - |
1752168820 | 20° C | 50% | 1013.5 hPa | - | - | - | - |
1752168220 | 20° C | 50% | 1013.4 hPa | - | - | - | - |
1752167620 | 20° C | 49% | 1013.5 hPa | - | - | - | - |
1752167020 | 20° C | 49% | 1013.4 hPa | - | - | - | - |
1752166420 | 20.56° C | 48% | 1013.4 hPa | - | - | - | - |
1752165820 | 20.56° C | 47% | 1013.5 hPa | - | - | - | - |
1752165220 | 20.56° C | 47% | 1013.5 hPa | - | - | - | - |
1752164620 | 20.56° C | 47% | 1013.5 hPa | - | - | - | - |
1752164020 | 21.11° C | 46% | 1013.7 hPa | - | - | - | - |
1752163420 | 21.11° C | 45% | 1013.7 hPa | - | - | - | - |
1752162820 | 21.11° C | 44% | 1013.8 hPa | - | - | - | - |
1752162220 | 21.11° C | 44% | 1013.8 hPa | - | - | - | - |
1752161620 | 21.11° C | 44% | 1013.6 hPa | - | - | - | - |
1752161020 | 21.11° C | 42% | 1013.9 hPa | - | - | - | - |
1752160420 | 21.67° C | 42% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1752159820 | 21.67° C | 42% | 1013.9 hPa | - | - | - | - |
1752159221 | 21.67° C | 41% | 1013.9 hPa | - | - | - | - |
1752158621 | 21.67° C | 42% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1752158020 | 21.67° C | 42% | 1014.1 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)