Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2MO-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1752139421 | 21.67° C | 47% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1752138820 | 21.67° C | 48% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1752138221 | 21.67° C | 47% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1752137621 | 21.11° C | 48% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
1752137021 | 21.11° C | 47% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
1752136421 | 20.56° C | 49% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1752135821 | 20° C | 50% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
1752135221 | 20° C | 50% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1752134621 | 21.11° C | 50% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1752134021 | 22.22° C | 49% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
1752133421 | 26.11° C | 40% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1752132821 | 26.67° C | 41% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1752132221 | 25° C | 47% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1752131621 | 22.78° C | 50% | 1014.5 hPa | - | - | - | - |
1752131021 | 25.56° C | 43% | 1014.5 hPa | - | - | - | - |
1752130421 | 26.67° C | 41% | 1014.4 hPa | - | - | - | - |
1752129821 | 25.56° C | 47% | 1014.3 hPa | - | - | - | - |
1752129221 | 23.89° C | 51% | 1014.3 hPa | - | - | - | - |
1752128621 | 23.33° C | 54% | 1014.2 hPa | - | - | - | - |
1752128021 | 22.22° C | 58% | 1014.2 hPa | - | - | - | - |
1752127421 | 18.89° C | 69% | 1014.4 hPa | - | - | - | - |
1752126821 | 17.78° C | 71% | 1014.5 hPa | - | - | - | - |
1752126221 | 17.78° C | 73% | 1014.5 hPa | - | - | - | - |
1752125621 | 17.22° C | 74% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1752125021 | 16.67° C | 75% | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)