Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2CDE-4 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1765158934 | 6.11° C | 93% | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1765158330 | 6.11° C | 93% | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1765157124 | 6.11° C | 93% | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1765156522 | 6.11° C | 93% | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1765155316 | 6.11° C | 93% | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1765154713 | 6.11° C | 93% | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1765153508 | 6.11° C | 93% | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1765152905 | 6.11° C | 93% | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1765151700 | 6.11° C | 93% | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1765151097 | 6.11° C | 93% | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1765149892 | 6.11° C | 93% | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1765149289 | 6.11° C | 93% | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1765148083 | 6.11° C | 93% | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1765147480 | 6.11° C | 93% | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1765146275 | 6.11° C | 93% | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1765145672 | 6.11° C | 93% | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1765144466 | 6.11° C | 93% | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1765143863 | 6.11° C | 93% | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1765142657 | 6.11° C | 93% | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1765142054 | 6.11° C | 93% | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1765141450 | 6.11° C | 93% | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1765140847 | 6.11° C | 93% | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1765140244 | 6.11° C | 93% | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1765139641 | 6.11° C | 93% | 1013 hPa | - | - | - | - |
| 1765139038 | 6.11° C | 93% | 1013 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)