Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2MHC-2 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757202470 | 13.89° C | 100% | 1021.1 hPa | - | - | - | - |
1757201270 | 13.33° C | 100% | 1021.2 hPa | - | - | - | - |
1757200069 | 13.33° C | 100% | 1021.1 hPa | - | - | - | - |
1757198870 | 13.33° C | 100% | 1021.2 hPa | - | - | - | - |
1757197669 | 13.33° C | 99% | 1021.2 hPa | - | - | - | - |
1757196469 | 13.33° C | 100% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
1757195275 | 13.33° C | 100% | 1021.4 hPa | - | - | - | - |
1757194073 | 13.33° C | 100% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
1757192871 | 13.33° C | 100% | 1021.2 hPa | - | - | - | - |
1757191669 | 13.33° C | 100% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
1757190469 | 13.33° C | 100% | 1021.1 hPa | - | - | - | - |
1757189269 | 13.33° C | 100% | 1021.1 hPa | - | - | - | - |
1757188069 | 13.89° C | 100% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1757186869 | 13.89° C | 100% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1757185669 | 13.89° C | 100% | 1021.2 hPa | - | - | - | - |
1757183260 | 14.44° C | 100% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
1757182060 | 14.44° C | 100% | 1021.4 hPa | - | - | - | - |
1757180859 | 14.44° C | 100% | 1021.1 hPa | - | - | - | - |
1757179659 | 15° C | 99% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1757178459 | 15° C | 99% | 1020.9 hPa | - | - | - | - |
1757177258 | 15° C | 98% | 1020.2 hPa | - | - | - | - |
1757176058 | 15° C | 97% | 1020.3 hPa | - | - | - | - |
1757174858 | 15.56° C | 95% | 1020.1 hPa | - | - | - | - |
1757173658 | 15.56° C | 94% | 1020.1 hPa | - | - | - | - |
1757172458 | 16.11° C | 93% | 1020 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)