Tai yra vėliausi stoties/objekto SM0UQT-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762468880 | 23.89° C | 38% | 1011.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762467080 | 23.89° C | 38% | 1011.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762465279 | 24.44° C | 38% | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762463477 | 24.44° C | 38% | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762461677 | 23.89° C | 39% | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762459876 | 23.89° C | 39% | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762458076 | 23.89° C | 40% | 1011.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762456275 | 23.89° C | 40% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762454474 | 23.89° C | 41% | 1011.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762452673 | 23.89° C | 42% | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762452581 | 23.89° C | 42% | 1011.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762451047 | 23.89° C | 42% | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762450780 | 23.89° C | 42% | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762448979 | 23.33° C | 44% | 1011.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762447179 | 22.78° C | 46% | 1011.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762445378 | 23.33° C | 48% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762443581 | 23.33° C | 51% | 1011 hPa | - | - | - | - |
| 1762441778 | 23.33° C | 55% | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762439977 | 23.89° C | 55% | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762438176 | 23.33° C | 55% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762436373 | 23.33° C | 57% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762435985 | 23.33° C | 58% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762435947 | 23.33° C | 58% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762435915 | 23.33° C | 58% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762435880 | 23.33° C | 58% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)