Tai yra vėliausi stoties/objekto SM0UQT-10 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762435879 | 23.33° C | 58% | 1010.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762434193 | 23.89° C | 57% | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762434162 | 23.89° C | 57% | 1010.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762434067 | 23.89° C | 57% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762433260 | 23.89° C | 57% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762433236 | 23.89° C | 57% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762432944 | 23.89° C | 57% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762432717 | 23.89° C | 58% | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762432553 | 23.89° C | 58% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762432490 | 23.89° C | 57% | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762432455 | 23.89° C | 57% | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762432413 | 23.89° C | 57% | 1010.9 hPa | - | - | - | - |
| 1762431581 | 23.89° C | 57% | 1011 hPa | - | - | - | - |
| 1762431466 | 23.89° C | 58% | 1011 hPa | - | - | - | - |
| 1762429666 | 23.89° C | 56% | 1011 hPa | - | - | - | - |
| 1762427864 | 23.89° C | 56% | 1011 hPa | - | - | - | - |
| 1762426064 | 23.89° C | 56% | 1011 hPa | - | - | - | - |
| 1762424261 | 23.89° C | 56% | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762424219 | 23.89° C | 56% | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762424174 | 23.89° C | 58% | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762422560 | 23.33° C | 57% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762421833 | 23.33° C | 56% | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762421817 | 23.89° C | 56% | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762421800 | 23.89° C | 56% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762419982 | 23.89° C | 55% | 1011.1 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)