Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2NBH-2 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1763953976 | -3.89° C | 88% | 1008.6 hPa | - | - | - | - |
| 1763953076 | -3.89° C | 89% | 1008.8 hPa | - | - | - | - |
| 1763952176 | -3.89° C | 88% | 1008.8 hPa | - | - | - | - |
| 1763951276 | -4.44° C | 88% | 1009.1 hPa | - | - | - | - |
| 1763950376 | -4.44° C | 88% | 1009.3 hPa | - | - | - | - |
| 1763949476 | -4.44° C | 88% | 1009.4 hPa | - | - | - | - |
| 1763948575 | -4.44° C | 88% | 1009.6 hPa | - | - | - | - |
| 1763947675 | -4.44° C | 88% | 1009.8 hPa | - | - | - | - |
| 1763946775 | -3.89° C | 88% | 1010.1 hPa | - | - | - | - |
| 1763945875 | -4.44° C | 87% | 1010.4 hPa | - | - | - | - |
| 1763944975 | -3.89° C | 87% | 1010.5 hPa | - | - | - | - |
| 1763944064 | -4.44° C | 88% | 1010.8 hPa | - | - | - | - |
| 1763943153 | -4.44° C | 87% | 1011 hPa | - | - | - | - |
| 1763942243 | -4.44° C | 87% | 1011.2 hPa | - | - | - | - |
| 1763940818 | -4.44° C | 87% | 1011.5 hPa | - | - | - | - |
| 1763939918 | -4.44° C | 88% | 1011.6 hPa | - | - | - | - |
| 1763939018 | -4.44° C | 87% | 1011.7 hPa | - | - | - | - |
| 1763938118 | -4.44° C | 87% | 1012.1 hPa | - | - | - | - |
| 1763937218 | -5° C | 87% | 1012.2 hPa | - | - | - | - |
| 1763936318 | -5° C | 88% | 1012.6 hPa | - | - | - | - |
| 1763935418 | -5° C | 88% | 1012.7 hPa | - | - | - | - |
| 1763934518 | -5° C | 88% | 1012.8 hPa | - | - | - | - |
| 1763933618 | -4.44° C | 88% | 1013.2 hPa | - | - | - | - |
| 1763932718 | -4.44° C | 88% | 1013.4 hPa | - | - | - | - |
| 1763931818 | -5° C | 88% | 1013.7 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)