Tai yra vėliausi stoties/objekto SP2NBH-2 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1755715244 | 20° C | 42% | 1014.8 hPa | - | - | - | - |
1755714344 | 21.67° C | 41% | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1755713444 | 21.67° C | 40% | 1014.4 hPa | - | - | - | - |
1755712544 | 22.22° C | 41% | 1014.3 hPa | - | - | - | - |
1755711644 | 22.78° C | 40% | 1014.3 hPa | - | - | - | - |
1755710744 | 23.33° C | 40% | 1014.2 hPa | - | - | - | - |
1755709844 | 25.56° C | 39% | 1014.2 hPa | - | - | - | - |
1755708943 | 27.78° C | 36% | 1014.1 hPa | - | - | - | - |
1755708043 | 31.67° C | 36% | 1014.1 hPa | - | - | - | - |
1755707144 | 40° C | 33% | 1013.8 hPa | - | - | - | - |
1755706243 | 35° C | 42% | 1014 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)