Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ7IQO gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760590820 | 6.11° C | 100% | 1022 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1760590759 | 6.11° C | 100% | 1022 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1760590700 | 6.67° C | 100% | 1022 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1760590639 | 6.67° C | 100% | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1760590579 | 6.11° C | 100% | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1760590519 | 6.11° C | 100% | 1022 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1760590459 | 6.11° C | 100% | 1022 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1760590400 | 6.11° C | 100% | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1760590340 | 6.11° C | 100% | 1022 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1760590279 | 6.11° C | 100% | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1760590219 | 6.11° C | 100% | 1022 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1760590159 | 6.11° C | 100% | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1760590099 | 6.11° C | 100% | 1022 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1760590039 | 6.11° C | 100% | 1022 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1760589980 | 6.11° C | 100% | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1760589919 | 6.11° C | 100% | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1760589860 | 6.11° C | 100% | 1022 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1760589800 | 6.11° C | 100% | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1760589740 | 6.11° C | 100% | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1760589680 | 6.11° C | 100% | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1760589620 | 6.11° C | 100% | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1760589560 | 6.11° C | 100% | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1760589500 | 6.11° C | 100% | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1760589440 | 6.11° C | 100% | 1022.1 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
1760589379 | 6.11° C | 100% | 1022 hPa | 0 mm | 0 m/s | - | - |
* Lietus per paskutinę valandą. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)