Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ5DN-4 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1757527518 | 21.67° C | 57% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1757527013 | 22.22° C | 56% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1757526463 | 22.22° C | 55% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1757525953 | 22.78° C | 54% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1757525421 | 22.78° C | 54% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1757524865 | 22.78° C | 54% | 1009 hPa | - | - | - | - |
1757524278 | 22.78° C | 54% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1757523708 | 23.33° C | 53% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1757523143 | 23.33° C | 53% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1757522657 | 23.33° C | 52% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1757522073 | 23.89° C | 52% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1757521538 | 23.89° C | 52% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1757520941 | 24.44° C | 50% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1757520358 | 24.44° C | 50% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1757519768 | 24.44° C | 50% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1757519178 | 25° C | 50% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1757518621 | 25.56° C | 49% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1757518033 | 25.56° C | 49% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1757517501 | 25° C | 49% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1757516998 | 25° C | 49% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1757516418 | 25.56° C | 46% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1757515858 | 25.56° C | 47% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1757515381 | 25.56° C | 47% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1757514888 | 25.56° C | 48% | 1010 hPa | - | - | - | - |
1757514338 | 26.11° C | 48% | 1011 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)