Tai yra vėliausi stoties/objekto SP8EBC-11 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1744970196 | 22.78° C | 67% | 994.9 hPa | - | - | - | - |
1744970076 | 22.78° C | 66% | 994.9 hPa | - | - | - | - |
1744969956 | 22.78° C | 66% | 995 hPa | - | - | - | - |
1744969836 | 22.78° C | 67% | 995 hPa | - | - | - | - |
1744969715 | 22.78° C | 67% | 995 hPa | - | - | - | - |
1744969596 | 22.78° C | 67% | 995 hPa | - | - | - | - |
1744969475 | 22.78° C | 67% | 994.9 hPa | - | - | - | - |
1744969355 | 22.78° C | 66% | 995 hPa | - | - | - | - |
1744969235 | 22.78° C | 67% | 995 hPa | - | - | - | - |
1744969115 | 22.78° C | 67% | 994.9 hPa | - | - | - | - |
1744968993 | 22.78° C | 68% | 994.9 hPa | - | - | - | - |
1744968873 | 22.78° C | 68% | 994.9 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)