Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ5JP-4 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761842441 | 7.22° C | 100% | 988 hPa | - | - | - | - | 
| 1761841541 | 7.22° C | 100% | 987.6 hPa | - | - | - | - | 
| 1761840641 | 7.22° C | 100% | 987.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1761839741 | 7.78° C | 100% | 987.3 hPa | - | - | - | - | 
| 1761838841 | 8.33° C | 100% | 987.3 hPa | - | - | - | - | 
| 1761837941 | 10.56° C | 100% | 986.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1761837041 | 10.56° C | 100% | 985.6 hPa | - | - | - | - | 
| 1761836141 | 11.11° C | 100% | 985.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1761835240 | 11.11° C | 100% | 985.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1761834344 | 11.11° C | 100% | 985.4 hPa | - | - | - | - | 
| 1761830740 | 11.11° C | 100% | 985.2 hPa | - | - | - | - | 
| 1761828939 | 11.11° C | 100% | 985.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1761827134 | 12.22° C | 91% | 984.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1761826234 | 12.78° C | 88% | 984.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1761825334 | 13.33° C | 87% | 984.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1761823533 | 13.89° C | 85% | 984.6 hPa | - | - | - | - | 
| 1761822633 | 13.89° C | 86% | 984.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1761821733 | 13.33° C | 87% | 984.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1761820833 | 13.33° C | 89% | 984.9 hPa | - | - | - | - | 
| 1761819033 | 12.22° C | 89% | 985.3 hPa | - | - | - | - | 
| 1761818132 | 11.11° C | 93% | 985.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1761817232 | 11.11° C | 93% | 985.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1761816331 | 10.56° C | 95% | 986.1 hPa | - | - | - | - | 
| 1761815431 | 10° C | 97% | 986.3 hPa | - | - | - | - | 
| 1761814531 | 10.56° C | 96% | 986.4 hPa | - | - | - | - | 
                                    * Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
                                ** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)