Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ5JP-4 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
| Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761783033 | 3.89° C | 100% | 993 hPa | - | - | - | - |
| 1761782133 | 4.44° C | 100% | 993.2 hPa | - | - | - | - |
| 1761781233 | 3.89° C | 100% | 993.4 hPa | - | - | - | - |
| 1761780333 | 3.89° C | 100% | 993.4 hPa | - | - | - | - |
| 1761779432 | 3.89° C | 100% | 993.5 hPa | - | - | - | - |
| 1761778533 | 3.33° C | 100% | 993.7 hPa | - | - | - | - |
| 1761777632 | 3.33° C | 100% | 994 hPa | - | - | - | - |
| 1761776732 | 3.33° C | 100% | 994 hPa | - | - | - | - |
| 1761775832 | 3.33° C | 100% | 994.1 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)