Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2WSZ-13 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1732450725 | 2.78° C | 85% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1732450124 | 2.78° C | 85% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1732449523 | 2.78° C | 85% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1732448922 | 2.78° C | 85% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1732448321 | 2.78° C | 85% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1732447720 | 2.22° C | 85% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1732447119 | 2.22° C | 85% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1732446518 | 2.22° C | 84% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1732445917 | 2.22° C | 84% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1732445316 | 2.22° C | 84% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1732444715 | 2.78° C | 83% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1732444114 | 2.78° C | 83% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1732443513 | 2.22° C | 84% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1732442912 | 2.22° C | 83% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1732442311 | 2.22° C | 83% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1732441710 | 2.22° C | 83% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1732441109 | 1.67° C | 83% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1732440508 | 1.67° C | 82% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1732439907 | 1.67° C | 82% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1732439306 | 2.22° C | 81% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1732438705 | 2.22° C | 81% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1732438104 | 1.67° C | 81% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1732437503 | 1.67° C | 81% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1732436902 | 2.22° C | 80% | 1014 hPa | - | - | - | - |
1732436301 | 2.22° C | 79% | 1014 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)