Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2CDE-4 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760537890 | 13.89° C | 72% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1760537288 | 13.89° C | 72% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1760536685 | 13.89° C | 67% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1760536082 | 13.89° C | 67% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1760535480 | 13.89° C | 67% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1760534876 | 13.89° C | 72% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1760534273 | 13.89° C | 72% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1760533670 | 13.89° C | 72% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1760533068 | 13.89° C | 72% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1760532465 | 13.89° C | 72% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1760531863 | 13.89° C | 72% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1760531260 | 13.89° C | 72% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1760530658 | 13.89° C | 72% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1760530055 | 13.89° C | 72% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1760527645 | 13.89° C | 72% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1760527042 | 13.89° C | 72% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1760526439 | 13.89° C | 72% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1760525836 | 12.78° C | 77% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760525233 | 12.78° C | 77% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760524631 | 12.78° C | 77% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760524027 | 12.78° C | 72% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760523423 | 12.78° C | 72% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760522818 | 12.78° C | 72% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760522216 | 12.22° C | 76% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760521612 | 12.22° C | 76% | 1022 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)