Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2CDE-4 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760521009 | 12.22° C | 76% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760520406 | 12.22° C | 76% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760519803 | 12.22° C | 76% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760519201 | 12.22° C | 76% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760518598 | 11.11° C | 82% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760517995 | 11.11° C | 82% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760517392 | 11.11° C | 82% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760516789 | 11.11° C | 82% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760516186 | 11.11° C | 82% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760515584 | 11.11° C | 82% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760514981 | 10° C | 82% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760514378 | 10° C | 82% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760513776 | 10° C | 82% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760513173 | 8.89° C | 81% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760512570 | 8.89° C | 81% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760511968 | 8.89° C | 81% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760509557 | 7.78° C | 87% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760508955 | 7.78° C | 87% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760508352 | 7.78° C | 87% | 1022 hPa | - | - | - | - |
1760507749 | 7.78° C | 81% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1760507146 | 7.78° C | 81% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1760506543 | 7.78° C | 81% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1760505940 | 8.89° C | 81% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1760505337 | 8.89° C | 81% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1760504734 | 8.89° C | 81% | 1021 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)