Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2CDE-4 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760576497 | 8.89° C | 93% | 1019 hPa | - | - | - | - |
1760575893 | 8.89° C | 93% | 1019 hPa | - | - | - | - |
1760575289 | 8.89° C | 93% | 1019 hPa | - | - | - | - |
1760574686 | 10° C | 87% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1760574082 | 10° C | 87% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1760573478 | 10° C | 87% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1760572875 | 10° C | 87% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1760572272 | 10° C | 87% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1760571667 | 10° C | 87% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1760571064 | 10° C | 87% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1760570461 | 10° C | 87% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1760569857 | 10° C | 87% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1760569255 | 11.11° C | 82% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1760568651 | 11.11° C | 82% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1760568048 | 11.11° C | 82% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1760567443 | 12.22° C | 76% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1760566840 | 12.22° C | 76% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1760566238 | 12.22° C | 76% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1760565633 | 12.22° C | 76% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1760565028 | 12.22° C | 76% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1760564425 | 12.22° C | 76% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1760563820 | 12.22° C | 82% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1760563218 | 12.22° C | 82% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1760562612 | 12.22° C | 82% | 1020 hPa | - | - | - | - |
1760562008 | 12.22° C | 82% | 1020 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)