Tai yra vėliausi stoties/objekto SQ2CDE-4 gauti ir duomenų bazėje išsaugoti orų paketai. Jei nerodoma jokių paketų, reiškia stotis/objektas jų nesiuntė paskutines 1 dienas(-ų).
Laikas | Temp. | Drėgmė | Slėgis | Lietus* | Vėjas** | Šviesumas | Sniegas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1760458313 | 8.89° C | 71% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1760457711 | 10° C | 71% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1760457108 | 10° C | 71% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1760456505 | 10° C | 71% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1760455903 | 11.11° C | 66% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1760455300 | 11.11° C | 66% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1760454697 | 11.11° C | 66% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1760454094 | 11.11° C | 66% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1760453491 | 11.11° C | 66% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1760452888 | 11.11° C | 66% | 1021 hPa | - | - | - | - |
1760452286 | 11.11° C | 66% | 1021 hPa | - | - | - | - |
* Lietus, skaičiuojant nuo vidurnakčio. Užvedus pelę pasirodys ir daugiau matavimų.
** Dabartinis vėjo greitis m/s (užvedus pelę pasirodys vėjo gūsių greitis)